7050 package Product package
Features
Low power consumption
Small size
Pin Definition and Dimensions
Pin1 function: floating
Pin2 function: grounding
Pin3 function: frequency output
Pin4 function: power supply
Product parameters
| Size | Minimum value | Typical value | Maximum value |
|---|---|---|---|
| L | 4.8 | 5.0 | 5.2 |
| W | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| H | 1.55 | 1.75 | 1.95 |
| A1 | 0.72 | 0.82 | 0.92 |
| B1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| L1 | 3.11 | 3.21 | 3.31 |
| A2 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
Demand consultation