5032 package Product package
Features
Typical volume 5.0×3.2×2.5mm
High stability and frequency adjustment function
Pin Definition and Dimensions
Pin1 function: Floating
Pin2 function: Floating
Pin3 function: Grounding
Pin4 function: Frequency output
Pin5 function: Floating
Pin6 function: Power supply
Product parameters
| Size | Minimum value | Typical value | Maximum value |
|---|---|---|---|
| L | 4.8 | 5.0 | 5.2 |
| W | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| H | 1.55 | 1.75 | 1.95 |
| A1 | 0.72 | 0.82 | 0.92 |
| B1 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| L1 | 3.11 | 3.21 | 3.31 |
| A2 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| B2 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| W1 | 1.35 | 1.45 | 1.55 |
Demand consultation