Ultra-low phase noise product packaging
Features
High vibration resistance
Ultra-low noise
Pin Definition and Dimensions
Pin1 function: frequency output
Pin2 function: grounding
Pin3 function: frequency adjustment voltage input
Pin4 function: floating
Pin5 function: power supply
Product parameters
| Size | Minimum value | Typical value | Maximum value |
|---|---|---|---|
| L | - | 25.4 | 25.6 |
| W | - | 25.4 | 25.6 |
| H | - | 12.7 | 13.5 |
| A1 | 9.325 | 9.525 | 9.725 |
| φA2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| A3 | 18.85 | 19.05 | 19.25 |
| A4 | 18.85 | 19.05 | 19.25 |
| A5 | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
Demand consultation